设置
语言
比赛显示
盧旺達 VS 肯尼亞
0-0
完场
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
卢旺达 0-2 (0-1) 马里 -0.5输 小非洲杯
马里 3-2 (1-1) 卢旺达 1.25赢 大友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 0走 小友谊赛
卢旺达 0-0 (0-0) 肯尼亚 -0.25赢 -非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 1赢 大非洲杯
佛得角共和国 1-2 (1-1) 卢旺达 0.25赢 -非洲杯
卢旺达 3-1 (3-1) 利比里亚 1 0.5赢 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 愛沙尼亞 0.5赢 小友誼賽
盧旺達 4-0 (2-0) 格瑞那達 0.75赢 大外圍賽
南非 3-0 (2-0) 盧旺達 1.75输 大外圍賽
盧旺達 0-1 (0-0) 貝寧 -0.25输 小外圍賽
辛巴威 0-1 (0-1) 盧旺達 0赢 小外圍賽
尼日利亞 1-0 (0-0) 盧旺達 1.25赢 小外圍賽
肯尼亞 2-1 (2-0) 盧旺達 0.5输 大外圍賽
1 盧旺達 0-3 (0-2) 馬里 -0.75输 大外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0输 小外圍賽
盧旺達 1-1 (1-1) 肯尼亞 0走 小友誼賽
盧旺達 5-0 (2-0) 中非共和國 赢 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 中非共和國 赢 小非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 盧旺達 1 1赢 小非洲盃
盧旺達 1-0 (0-0) 莫桑比克 0.25赢 小非洲盃
1 盧旺達 0-0 (0-0) 佛得角共和國 -0.25赢 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 盧旺達 1赢 小非洲盃
盧旺達 0-1 (0-0) 喀麥隆 -0.5输 小非洲盃
莫桑比克 2-0 (2-0) 盧旺達 0.5输 小非洲盃
科特迪瓦 3-0 (1-0) 盧旺達 1.5输 大最近[ 10 ]场 盧旺達 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:62.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
肯尼亚 1-2 (0-0) 南非 -0.75输 大非洲杯
南非 2-2 (1-1) 肯尼亚 1.25赢 大友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 0走 小友谊赛
卢旺达 0-0 (0-0) 肯尼亚 -0.25输 -非洲杯
几内亚 1-0 (1-0) 肯尼亚 0.75输 小非洲杯
肯尼亚 1-1 (0-1) 厄立特里亚 1.25输 小友誼賽
肯尼亞 4-0 (1-0) 賴索托 1 0.75赢 大友誼賽
賴索托 1-1 (0-1) 肯尼亞 -0.5输 小友誼賽
格瑞那達 0-3 (0-2) 肯尼亞 -1.5赢 大友誼賽
肯尼亞 1-1 (0-1) 愛沙尼亞 0.25输 小友誼賽
塞內加爾 8-0 (6-0) 肯尼亞 -1.25输 大友誼賽
肯尼亞 0-1 (0-1) 赤道幾內亞 0输 小外圍賽
1 蒲隆地共和國 0-1 (0-0) 肯尼亞 0.25赢 小外圍賽
肯尼亞 5-0 (4-0) 塞舌爾 3.25赢 大外圍賽
肯尼亞 1-3 (0-3) 甘比亞 0.25输 大非洲錦
肯尼亞 1-1 (0-0) 馬達加斯加 0.5输 小非洲錦
1 肯尼亞 1-0 (1-0) 摩洛哥 -0.75赢 小非洲錦
肯尼亞 1-0 (1-0) 剛果民主共和國 0赢 小外圍賽
肯尼亞 2-1 (2-0) 盧旺達 0.5赢 大外圍賽
盧旺達 1-1 (1-1) 肯尼亞 0走 小非洲盃
多哥 1-2 (0-1) 肯尼亞 0.25赢 大非洲盃
1 肯尼亞 1-1 (0-1) 埃及 -0.75赢 小非洲盃
科摩羅 2-1 (1-1) 肯尼亞 0输 大非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 科摩羅 1 0.5输 小非洲盃
肯尼亞 1-1 (1-0) 多哥 0.5输 小非洲盃
埃及 1-1 (1-0) 肯尼亞 1.5赢 小非洲盃
1 肯尼亞 0-3 (0-0) 塞內加爾 -0.75输 大友誼賽
肯尼亞 0-1 (0-0) 斯威士蘭 0.5输 小最近[ 10 ]场 肯尼亞 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。